MetaShifting
MetaShifting: todas as mudanças de balanceamento
Todas as mudanças dos patches oficiais, das mais recentes às mais antigas: stats, habilidades e alinhamentos, marcadas como buff, nerf ou rework. Cada carta leva à sua página com o histórico completo de balanceamento.
O último patch de Origins TCG é o 0.7, lançado em 29 de setembro de 2026: 6 mudanças em cartas.
Das notas oficiais dos patches na Steam e, quando é mais completo, do Discord oficial.
Antes e depois
- BagheeraAntes
Custo 1Poder 1Vida 1Depois
Custo 2Poder 1Vida 1 - Mind PalaceAntes
Custo 2Depois
Custo 3 - SpellbookAntes
Custo 3Depois
Custo 4
| Cartas | Saga | Stats | Última mudança |
|---|---|---|---|
| Bagheera | O Livro da Selva | 1 · 1/1→2 · 1/1 | NerfCusta 1 a mais. |
| Mind Palace | Baker Street | 2→3 | NerfCusta 1 a mais. |
| Spellbook | Outras | 3→4 | NerfCusta 1 a mais; os feitiços aleatórios que adiciona não podem mais ser Spellbook. |
| Heroic Charge | Outras | habilidade | BuffCorreção de bug: se um personagem que recebeu o buff perde as habilidades, o +2 de Poder agora permanece; Atropelar continua sendo removido. |
| Humpty | Cantigas infantis | habilidade | ReworkA carta aleatória que adiciona à sua mão não pode mais ser Humpty. |
| Twister Toss | Terra de Oz | habilidade | ReworkAgora move um aliado para qualquer espaço; se já houver outra carta lá, as duas trocam de lugar. Também pode ter como alvo espaços ocupados. |
Patch Demo · 21 set.
21 de setembro de 2026 · 14 mudançasLer as notas do patch →Post oficial na SteamAntes e depois
- DorothyAntes
Custo 5Poder 1Vida 1Depois
Custo 4Poder 1Vida 1 - Wicked StepmotherAntes
Custo 4Poder 3Vida 6Depois
Custo 4Poder 4Vida 6 - Guy of GisborneAntes
Custo 6Poder 3Vida 3Depois
Custo 6Poder 4Vida 4 - BeautyAntes
Custo 4Poder 1Vida 1Depois
Custo 4Poder 2Vida 1 - Magic CarpetAntes
Custo 4Poder 3Vida 4Depois
Custo 4Poder 4Vida 4 - RooAntes
Custo 2Poder 2Vida 3Depois
Custo 2Poder 2Vida 4 - Christopher RobinAntes
Custo 4Poder 4Vida 5Depois
Custo 4Poder 5Vida 4 - QuasimodoAntes
Custo 3Poder 2Vida 5Depois
Custo 3Poder 3Vida 4
| Cartas | Saga | Stats | Última mudança |
|---|---|---|---|
| Dorothy (Lendária) | Terra de Oz | 5 · 1/1→4 · 1/1 | BuffCusta 1 a menos. |
| Wicked Stepmother (Lendária) | Contos de fadas | 4 · 3/6→4 · 4/6 | Buff+1 de Poder. |
| Guy of Gisborne | Sherwood | 6 · 3/3→6 · 4/4 | Buff+1 de Poder, +1 de Vida. |
| Beauty | Contos de fadas | 4 · 1/1→4 · 2/1 | Buff+1 de Poder. |
| Magic Carpet | As Mil e Uma Noites | 4 · 3/4→4 · 4/4 | Buff+1 de Poder. Os buffs que já tinha não são mais apagados quando é jogado; se voltar para a mão, pode escolher de novo. |
| Roo | Bosque dos Cem Acres | 2 · 2/3→2 · 2/4 | Buff+1 de Vida. |
| Christopher Robin | Bosque dos Cem Acres | 4 · 4/5→4 · 5/4 | ReworkVolta a 5/4, como antes do patch 0.6.3. Consta nas notas do patch do Discord oficial, não no post da Steam. |
| Quasimodo | Literatura clássica | 3 · 2/5→3 · 3/4 | Rework+1 de Poder, -1 de Vida. |
| Frog Prince | Contos de fadas | habilidade | BuffOs buffs que já tinha não são mais apagados quando é jogado; se voltar para a mão, pode escolher de novo. |
| Heroic Charge | Outras | habilidade | BuffO buff de +2 de Poder agora volta a valer quando o feitiço é repetido. |
| Silver Bullet | Horror gótico | habilidade | BuffAgora pode ter como alvo barreiras, além de personagens. |
| Wooden Stake | Horror gótico | habilidade | BuffPode ter como alvo personagens com a Vida cheia; ainda falha se o alvo não estiver ferido no momento em que ela é revelada. |
| Don Quixote | Literatura clássica | habilidade | ReworkGanhou Defensor. |
| Itsy Bitsy Spider | Cantigas infantis | Neutral→Evil | ReworkAgora é Evil em vez de Neutral. |
Antes e depois
- King ArthurAntes
Custo 7Poder 5Vida 5Depois
Custo 7Poder 7Vida 7 - MerlinAntes
Custo 5Poder 3Vida 5Depois
Custo 5Poder 5Vida 5 - Old MacDonaldAntes
Custo 5Poder 3Vida 3Depois
Custo 4Poder 4Vida 4 - LancelotAntes
Custo 4Poder 3Vida 3Depois
Custo 4Poder 4Vida 4 - RumpleAntes
Custo 2Poder 1Vida 1Depois
Custo 2Poder 2Vida 2 - BandersnatchAntes
Custo 8Poder 8Vida 8Depois
Custo 8Poder 7Vida 7 - Blow the House DownAntes
Custo 5Depois
Custo 4 - Merlin's ProphecyAntes
Custo 1Depois
Custo 2 - Bridge TrollAntes
Custo 5Poder 4Vida 6Depois
Custo 5Poder 5Vida 6 - ThumbelinaAntes
Custo 1Poder 2Vida 1Depois
Custo 1Poder 2Vida 2 - White QueenAntes
Custo 4Poder 2Vida 3Depois
Custo 4Poder 3Vida 3 - BigfootAntes
Custo 5Poder 6Vida 4Depois
Custo 5Poder 6Vida 3 - ScarecrowAntes
Custo 2Poder 1Vida 2Depois
Custo 2Poder 1Vida 1 - BagheeraAntes
Custo 1Poder 1Vida 2Depois
Custo 1Poder 1Vida 1 - Christopher RobinAntes
Custo 4Poder 5Vida 4Depois
Custo 4Poder 4Vida 5 - SandmanAntes
Custo 2Poder 2Vida 2Depois
Custo 2Poder 1Vida 3
| Cartas | Saga | Stats | Última mudança |
|---|---|---|---|
| King Arthur (Lendária) | Lenda arturiana | 7 · 5/5→7 · 7/7 | Buff+2/+2, o maior buff individual do playtest. |
| Merlin (Lendária) | Lenda arturiana | 5 · 3/5→5 · 5/5 | Buff+2 de Poder. |
| Old MacDonald | Cantigas infantis | 5 · 3/3→4 · 4/4 | BuffCusta 1 a menos e +1/+1. |
| Lancelot | Lenda arturiana | 4 · 3/3→4 · 4/4 | Buff+1/+1. |
| Rumple | Contos de fadas | 2 · 1/1→2 · 2/2 | Buff+1/+1. |
| Bandersnatch | País das Maravilhas | 8 · 8/8→8 · 7/7 | Nerf-1/-1 de novo. |
| Blow the House Down | Contos de fadas | 5→4 | BuffCusta 1 a menos. |
| Merlin's Prophecy | Lenda arturiana | 1→2 | NerfCusta 1 a mais. |
| Bridge Troll | Contos de fadas | 5 · 4/6→5 · 5/6 | Buff+1 de Poder. |
| Thumbelina | Contos de fadas | 1 · 2/1→1 · 2/2 | Buff+1 de Vida. |
| White Queen | País das Maravilhas | 4 · 2/3→4 · 3/3 | Buff+1 de Poder. |
| Bigfoot | Contos americanos | 5 · 6/4→5 · 6/3 | Nerf-1 de Vida. |
| Scarecrow | Terra de Oz | 2 · 1/2→2 · 1/1 | Nerf-1 de Vida. |
| Bagheera | O Livro da Selva | 1 · 1/2→1 · 1/1 | ReworkPerde 1 de Vida; o bônus de Ao revelar em um espaço central sobe de +1/+1 para +2/+2. |
| Christopher Robin | Bosque dos Cem Acres | 4 · 5/4→4 · 4/5 | ReworkEstatísticas invertidas: mais resistente, mas bate mais fraco. |
| Sandman | Mitos e folclore | 2 · 2/2→2 · 1/3 | Rework-1 de Poder, +1 de Vida. |
Antes e depois
- Three Not So Little PigsAntes
Custo 7Poder 4Vida 4Depois
Custo 7Poder 3Vida 3 - Queen of HeartsAntes
Custo 5Poder 3Vida 5Depois
Custo 4Poder 3Vida 3 - Ellen TrechendAntes
Custo 9Poder 6Vida 6Depois
Custo 8Poder 3Vida 3 - HuntsmanAntes
Custo 6Poder 6Vida 6Depois
Custo 4Poder 4Vida 4 - BandersnatchAntes
Custo 8Poder 9Vida 9Depois
Custo 8Poder 8Vida 8 - Brides of DraculaAntes
Custo 3Poder 2Vida 2Depois
Custo 2Poder 2Vida 2 - Little LambAntes
Custo 2Poder 1Vida 1Depois
Custo 1Poder 1Vida 1 - PegasusAntes
Custo 4Poder 2Vida 4Depois
Custo 3Poder 2Vida 4 - Stroke of MidnightAntes
Custo 2Depois
Custo 1 - BasiliskAntes
Custo 4Poder 2Vida 4Depois
Custo 2Poder 1Vida 2 - Flying MonkeyAntes
Custo 4Poder 2Vida 3Depois
Custo 3Poder 4Vida 1 - Guy of GisborneAntes
Custo 7Poder 3Vida 5Depois
Custo 6Poder 3Vida 3 - KangaAntes
Custo 4Poder 3Vida 4Depois
Custo 3Poder 2Vida 3 - Van Helsing's ToolsAntes
Custo 1Depois
Custo 0 - Card SoldierAntes
Custo 2Poder 2Vida 1Depois
Custo 2Poder 3Vida 1 - HumptyAntes
Custo 3Poder 3Vida 1Depois
Custo 3Poder 4Vida 1 - Wicked Witch of the WestAntes
Custo 3Poder 1Vida 4Depois
Custo 3Poder 1Vida 5 - ImhotepAntes
Custo 4Poder 2Vida 3Depois
Custo 4Poder 2Vida 2 - MarianAntes
Custo 4Poder 3Vida 4Depois
Custo 4Poder 3Vida 3
| Cartas | Saga | Stats | Última mudança |
|---|---|---|---|
| Three Not So Little Pigs (Lendária) | Contos de fadas | 7 · 4/4→7 · 3/3 | Rework-1/-1; os porcos que invoca agora também são 3/3. |
| Queen of Hearts (Lendária) | País das Maravilhas | 5 · 3/5→4 · 3/3 | ReworkMais barata e menor; ganha Primeiro golpe, além de repetir as habilidades Ao morrer dos aliados. |
| Mulan (Lendária) | Balada de Mulan | 4 · 2/4→4 · 2/4 | BuffEstatísticas inalteradas; ganha Ataque duplo, além de repetir as habilidades Ao revelar dos aliados. |
| Ellen Trechend | Mitos e folclore | 9 · 6/6→8 · 3/3 | ReworkMais barato, bem menor, mas cresce mais: +3/+3 por inimigo aqui, antes eram +2/+2. |
| Huntsman | Contos de fadas | 6 · 6/6→4 · 4/4 | ReworkVolta a 4 de mana 4/4. |
| Bandersnatch | País das Maravilhas | 8 · 9/9→8 · 8/8 | Nerf-1/-1. |
| Brides of Dracula | Horror gótico | 3 · 2/2→2 · 2/2 | BuffCusta 1 a menos. |
| Little Lamb | Cantigas infantis | 2 · 1/1→1 · 1/1 | BuffCusta 1 a menos. |
| Pegasus | Mitos e folclore | 4 · 2/4→3 · 2/4 | BuffCusta 1 a menos. |
| Stroke of Midnight | Contos de fadas | 2→1 | BuffCusta 1 a menos. |
| Basilisk | Mitos e folclore | 4 · 2/4→2 · 1/2 | ReworkCortado pela metade: 2 de mana 1/2. |
| Flying Monkey | Terra de Oz | 4 · 2/3→3 · 4/1 | ReworkUm canhão de vidro mais barato. |
| Guy of Gisborne | Sherwood | 7 · 3/5→6 · 3/3 | ReworkCusta 1 a menos, -2 de Vida. |
| Kanga | Bosque dos Cem Acres | 4 · 3/4→3 · 2/3 | ReworkMais barata e menor. |
| Van Helsing's Tools | Horror gótico | 1→0 | ReworkAgora é grátis; a Silver Bullet que ela cria causa 1 de dano em vez de 3. |
| Card Soldier | País das Maravilhas | 2 · 2/1→2 · 3/1 | Buff+1 de Poder. |
| Humpty | Cantigas infantis | 3 · 3/1→3 · 4/1 | Buff+1 de Poder. |
| Wicked Witch of the West | Terra de Oz | 3 · 1/4→3 · 1/5 | Buff+1 de Vida; os Flying Monkeys dela agora são 4/1, antes eram 2/3. |
| Imhotep | Horror gótico | 4 · 2/3→4 · 2/2 | Nerf-1 de Vida. |
| Marian | Sherwood | 4 · 3/4→4 · 3/3 | Nerf-1 de Vida. |
| Banshee | Mitos e folclore | habilidade | NerfAo morrer agora dá só +1 de Poder; não dá mais Vida. |
| Piglet | Bosque dos Cem Acres | habilidade | NerfAo revelar agora dá só +1 de Poder; não dá mais Vida. |
| Silver Bullet | Horror gótico | habilidade | NerfDano reduzido de 3 para 1. |
Antes e depois
- HuntsmanAntes
Custo 4Poder 4Vida 4Depois
Custo 6Poder 6Vida 6
| Cartas | Saga | Stats | Última mudança |
|---|---|---|---|
| Huntsman | Contos de fadas | 4 · 4/4→6 · 6/6 | ReworkSobe na curva para 6 de mana 6/6 enquanto a equipe acompanha o desempenho dele. |
| Bandersnatch | País das Maravilhas | Mudança de deckEntra no deck Evil enquanto Count Orlok está fora. | |
| Count Orlok | Horror gótico | Mudança de deckRetirado temporariamente do deck Evil e do jogo enquanto um problema com a habilidade dele é corrigido. | |
| First Aid | Outras | Mudança de deckSai do deck Swarm para dar lugar a Mowgli. | |
| Genie | As Mil e Uma Noites | Mudança de deckSai do deck Discard: atrapalhava o descarte de Koschei. | |
| Koschei | Mitos e folclore | Mudança de deckO deck Discard é montado para descartá-lo com segurança; Genie foi trocado por Mind Palace para ajudar. | |
| Mind Palace | Baker Street | Mudança de deckEntra no deck Discard no lugar de Genie. | |
| Mowgli | O Livro da Selva | Mudança de deckEntra no deck Swarm no lugar de First Aid para reforçar a fase final da partida. |
Origins TCG