MetaShifting
MetaShifting: todos los cambios de equilibrio
Cada cambio de los parches oficiales, del más reciente al más antiguo: estadísticas, habilidades y alineamientos, marcados como buff, nerf o rework. Cada carta lleva a su página con todo su historial de cambios de equilibrio.
De las notas oficiales del parche en Steam y, cuando es más completo, del Discord oficial.
Parche Demo · 21 sep
21 de septiembre de 2026 · 14 cambiosLee las notas del parche →Publicación oficial en Steam| Cartas | Saga | Estadísticas | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Dorothy (Legendaria) | Tierra de Oz | 5 · 1/1→4 · 1/1 | BuffCuesta 1 menos. |
| Wicked Stepmother (Legendaria) | Cuentos de hadas | 4 · 3/6→4 · 4/6 | Buff+1 de Poder. |
| Guy of Gisborne | Sherwood | 6 · 3/3→6 · 4/4 | Buff+1 de Poder, +1 de Salud. |
| Beauty | Cuentos de hadas | 4 · 1/1→4 · 2/1 | Buff+1 de Poder. |
| Magic Carpet | Las mil y una noches | 4 · 3/4→4 · 4/4 | Buff+1 de Poder. Cuando se juega, ya no pierde las mejoras que tenía; si vuelve a la mano, puede elegir de nuevo. |
| Roo | Bosque de los Cien Acres | 2 · 2/3→2 · 2/4 | Buff+1 de Salud. |
| Christopher Robin | Bosque de los Cien Acres | 4 · 4/5→4 · 5/4 | ReworkVuelve a 5/4, como antes del parche 0.6.3. Aparece en las notas del parche del Discord oficial, no en la publicación de Steam. |
| Quasimodo | Literatura clásica | 3 · 2/5→3 · 3/4 | Rework+1 de Poder, -1 de Salud. |
| Frog Prince | Cuentos de hadas | habilidad | BuffCuando se juega, ya no pierde las mejoras que tenía; si vuelve a la mano, puede elegir de nuevo. |
| Heroic Charge | Otras | habilidad | BuffSu mejora de +2 de Poder ahora se aplica de nuevo cuando se repite el hechizo. |
| Silver Bullet | Terror gótico | habilidad | BuffAhora puede elegir como objetivo tanto barreras como personajes. |
| Wooden Stake | Terror gótico | habilidad | BuffPuede elegir como objetivo a personajes con la Salud al máximo; aun así, falla si el objetivo no está dañado cuando se revela. |
| Don Quixote | Literatura clásica | habilidad | ReworkObtiene Defensor. |
| Itsy Bitsy Spider | Canciones infantiles | Neutral→Evil | ReworkAhora es Evil en lugar de Neutral. |
| Cartas | Saga | Estadísticas | Último cambio |
|---|---|---|---|
| King Arthur (Legendaria) | Leyenda artúrica | 7 · 5/5→7 · 7/7 | Buff+2/+2, el mayor buff individual del playtest. |
| Merlin (Legendaria) | Leyenda artúrica | 5 · 3/5→5 · 5/5 | Buff+2 de Poder. |
| Old MacDonald | Canciones infantiles | 5 · 3/3→4 · 4/4 | BuffCuesta 1 menos y gana +1/+1. |
| Lancelot | Leyenda artúrica | 4 · 3/3→4 · 4/4 | Buff+1/+1. |
| Rumple | Cuentos de hadas | 2 · 1/1→2 · 2/2 | Buff+1/+1. |
| Bandersnatch | País de las Maravillas | 8 · 8/8→8 · 7/7 | NerfOtra vez -1/-1. |
| Blow the House Down | Cuentos de hadas | 5→4 | BuffCuesta 1 menos. |
| Merlin's Prophecy | Leyenda artúrica | 1→2 | NerfCuesta 1 más. |
| Bridge Troll | Cuentos de hadas | 5 · 4/6→5 · 5/6 | Buff+1 de Poder. |
| Thumbelina | Cuentos de hadas | 1 · 2/1→1 · 2/2 | Buff+1 de Salud. |
| White Queen | País de las Maravillas | 4 · 2/3→4 · 3/3 | Buff+1 de Poder. |
| Bigfoot | Cuentos americanos | 5 · 6/4→5 · 6/3 | Nerf-1 de Salud. |
| Scarecrow | Tierra de Oz | 2 · 1/2→2 · 1/1 | Nerf-1 de Salud. |
| Bagheera | El libro de la selva | 1 · 1/2→1 · 1/1 | ReworkPierde 1 de Salud; la bonificación de su habilidad Al revelar en un espacio central sube de +1/+1 a +2/+2. |
| Christopher Robin | Bosque de los Cien Acres | 4 · 5/4→4 · 4/5 | ReworkEstadísticas intercambiadas: más resistente, golpea con menos fuerza. |
| Sandman | Mitos y folclore | 2 · 2/2→2 · 1/3 | Rework-1 de Poder, +1 de Salud. |
| Cartas | Saga | Estadísticas | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Three Not So Little Pigs (Legendaria) | Cuentos de hadas | 7 · 4/4→7 · 3/3 | Rework-1/-1; los cerdos que invoca ahora también son 3/3. |
| Queen of Hearts (Legendaria) | País de las Maravillas | 5 · 3/5→4 · 3/3 | ReworkMás barata y más pequeña; obtiene Primer golpe además de repetir las habilidades Al morir de los aliados. |
| Mulan (Legendaria) | Balada de Mulán | 4 · 2/4→4 · 2/4 | BuffEstadísticas sin cambios; obtiene Ataque doble además de repetir las habilidades Al revelar de los aliados. |
| Ellen Trechend | Mitos y folclore | 9 · 6/6→8 · 3/3 | ReworkMás barata, mucho más pequeña, pero crece más: +3/+3 por cada enemigo aquí, en lugar de +2/+2. |
| Huntsman | Cuentos de hadas | 6 · 6/6→4 · 4/4 | ReworkVuelve a 4 de maná, 4/4. |
| Bandersnatch | País de las Maravillas | 8 · 9/9→8 · 8/8 | Nerf-1/-1. |
| Brides of Dracula | Terror gótico | 3 · 2/2→2 · 2/2 | BuffCuesta 1 menos. |
| Little Lamb | Canciones infantiles | 2 · 1/1→1 · 1/1 | BuffCuesta 1 menos. |
| Pegasus | Mitos y folclore | 4 · 2/4→3 · 2/4 | BuffCuesta 1 menos. |
| Stroke of Midnight | Cuentos de hadas | 2→1 | BuffCuesta 1 menos. |
| Basilisk | Mitos y folclore | 4 · 2/4→2 · 1/2 | ReworkReducido a la mitad: 2 de maná, 1/2. |
| Flying Monkey | Tierra de Oz | 4 · 2/3→3 · 4/1 | ReworkCañón de cristal más barato. |
| Guy of Gisborne | Sherwood | 7 · 3/5→6 · 3/3 | ReworkCuesta 1 menos, -2 de Salud. |
| Kanga | Bosque de los Cien Acres | 4 · 3/4→3 · 2/3 | ReworkMás barata y más pequeña. |
| Van Helsing's Tools | Terror gótico | 1→0 | ReworkAhora es gratis; la Silver Bullet que crea inflige 1 de daño en lugar de 3. |
| Card Soldier | País de las Maravillas | 2 · 2/1→2 · 3/1 | Buff+1 de Poder. |
| Humpty | Canciones infantiles | 3 · 3/1→3 · 4/1 | Buff+1 de Poder. |
| Wicked Witch of the West | Tierra de Oz | 3 · 1/4→3 · 1/5 | Buff+1 de Salud; sus Flying Monkeys pasan de 2/3 a 4/1. |
| Imhotep | Terror gótico | 4 · 2/3→4 · 2/2 | Nerf-1 de Salud. |
| Marian | Sherwood | 4 · 3/4→4 · 3/3 | Nerf-1 de Salud. |
| Banshee | Mitos y folclore | habilidad | NerfSu habilidad Al morir ahora solo otorga +1 de Poder; ya no otorga Salud. |
| Piglet | Bosque de los Cien Acres | habilidad | NerfSu habilidad Al revelar ahora solo otorga +1 de Poder; ya no otorga Salud. |
| Silver Bullet | Terror gótico | habilidad | NerfDaño reducido de 3 a 1. |
| Cartas | Saga | Estadísticas | Último cambio |
|---|---|---|---|
| Huntsman | Cuentos de hadas | 4 · 4/4→6 · 6/6 | ReworkSube en la curva hasta 6 de maná, 6/6, mientras el equipo observa su rendimiento. |
| Bandersnatch | País de las Maravillas | habilidad | ReworkAñadido al mazo Evil mientras Count Orlok está fuera. |
| Count Orlok | Terror gótico | habilidad | ReworkRetirado temporalmente del mazo Evil y del juego mientras se corrige un problema con su habilidad. |
| First Aid | Otras | habilidad | ReworkRetirado del mazo Swarm en favor de Mowgli. |
| Genie | Las mil y una noches | habilidad | ReworkRetirado del mazo Discard: estorbaba a la hora de descartar a Koschei. |
| Koschei | Mitos y folclore | habilidad | ReworkEl mazo Discard se construye en torno a descartarlo de forma fiable; para ayudar, se cambió Genie por Mind Palace. |
| Mind Palace | Baker Street | habilidad | ReworkAñadido al mazo Discard en lugar de Genie. |
| Mowgli | El libro de la selva | habilidad | ReworkAñadido al mazo Swarm en lugar de First Aid para reforzar el final de la partida. |
Origins TCG