MetaShifting
MetaShifting: ogni bilanciamento
Ogni modifica delle patch ufficiali, dalla più recente: statistiche, effetti e allineamenti, classificati come buff, nerf o rework. Ogni carta porta alla sua scheda con lo storico completo dei bilanciamenti.
Dalle patch notes ufficiali su Steam e, quando è più completo, dal Discord ufficiale.
| Carte | Saga | Statistiche | Ultima modifica |
|---|---|---|---|
| Dorothy (Leggendaria) | Terra di Oz | 5 · 1/1→4 · 1/1 | BuffCosta 1 in meno. |
| Wicked Stepmother (Leggendaria) | Fiabe | 4 · 3/6→4 · 4/6 | Buff+1 Potenza. |
| Guy of Gisborne | Sherwood | 6 · 3/3→6 · 4/4 | Buff+1 Potenza, +1 Salute. |
| Beauty | Fiabe | 4 · 1/1→4 · 2/1 | Buff+1 Potenza. |
| Magic Carpet | Le mille e una notte | 4 · 3/4→4 · 4/4 | Buff+1 Potenza. Quando viene giocato non perde più i potenziamenti che aveva già; se torna in mano, può scegliere di nuovo. |
| Roo | Bosco dei Cento Acri | 2 · 2/3→2 · 2/4 | Buff+1 Salute. |
| Christopher Robin | Bosco dei Cento Acri | 4 · 4/5→4 · 5/4 | ReworkTorna 5/4, com'era prima della patch 0.6.3. È nelle patch notes del Discord ufficiale, non nel post su Steam. |
| Quasimodo | Letteratura classica | 3 · 2/5→3 · 3/4 | Rework+1 Potenza, -1 Salute. |
| Frog Prince | Fiabe | effetto | BuffQuando viene giocato non perde più i potenziamenti che aveva già; se torna in mano, può scegliere di nuovo. |
| Heroic Charge | Altro | effetto | BuffIl bonus di +2 Potenza ora si applica di nuovo quando la magia viene ripetuta. |
| Silver Bullet | Horror gotico | effetto | BuffOra può colpire anche le barriere, oltre ai personaggi. |
| Wooden Stake | Horror gotico | effetto | BuffPuò bersagliare personaggi con la Salute piena; fallisce comunque se il bersaglio non è danneggiato quando si rivela. |
| Don Quixote | Letteratura classica | effetto | ReworkHa ottenuto Defender. |
| Itsy Bitsy Spider | Filastrocche | Neutral→Evil | ReworkOra è Malvagia invece che Neutrale. |
| Carte | Saga | Statistiche | Ultima modifica |
|---|---|---|---|
| King Arthur (Leggendaria) | Ciclo arturiano | 7 · 5/5→7 · 7/7 | Buff+2/+2, il buff singolo più grande del playtest. |
| Merlin (Leggendaria) | Ciclo arturiano | 5 · 3/5→5 · 5/5 | Buff+2 Potenza. |
| Old MacDonald | Filastrocche | 5 · 3/3→4 · 4/4 | BuffCosta 1 in meno e +1/+1. |
| Lancelot | Ciclo arturiano | 4 · 3/3→4 · 4/4 | Buff+1/+1. |
| Rumple | Fiabe | 2 · 1/1→2 · 2/2 | Buff+1/+1. |
| Bandersnatch | Paese delle Meraviglie | 8 · 8/8→8 · 7/7 | NerfAncora -1/-1. |
| Blow the House Down | Fiabe | 5→4 | BuffCosta 1 in meno. |
| Merlin's Prophecy | Ciclo arturiano | 1→2 | NerfCosta 1 in più. |
| Bridge Troll | Fiabe | 5 · 4/6→5 · 5/6 | Buff+1 Potenza. |
| Thumbelina | Fiabe | 1 · 2/1→1 · 2/2 | Buff+1 Salute. |
| White Queen | Paese delle Meraviglie | 4 · 2/3→4 · 3/3 | Buff+1 Potenza. |
| Bigfoot | Racconti americani | 5 · 6/4→5 · 6/3 | Nerf-1 Salute. |
| Scarecrow | Terra di Oz | 2 · 1/2→2 · 1/1 | Nerf-1 Salute. |
| Bagheera | Il libro della giungla | 1 · 1/2→1 · 1/1 | ReworkPerde 1 Salute; il bonus On Reveal su spazio centrale sale da +1/+1 a +2/+2. |
| Christopher Robin | Bosco dei Cento Acri | 4 · 5/4→4 · 4/5 | ReworkStatistiche invertite: più resistente, colpisce meno. |
| Sandman | Miti e folclore | 2 · 2/2→2 · 1/3 | Rework-1 Potenza, +1 Salute. |
| Carte | Saga | Statistiche | Ultima modifica |
|---|---|---|---|
| Three Not So Little Pigs (Leggendaria) | Fiabe | 7 · 4/4→7 · 3/3 | Rework-1/-1; i maialini evocati ora sono 3/3. |
| Queen of Hearts (Leggendaria) | Paese delle Meraviglie | 5 · 3/5→4 · 3/3 | ReworkPiù economica e più piccola; ottiene Primo Colpo oltre a ripetere le On Death degli alleati. |
| Mulan (Leggendaria) | Ballata di Mulan | 4 · 2/4→4 · 2/4 | BuffStatistiche invariate; ottiene Doppio Attacco oltre a ripetere le On Reveal degli alleati. |
| Ellen Trechend | Miti e folclore | 9 · 6/6→8 · 3/3 | ReworkPiù economica, molto più piccola, ma scala di più: +3/+3 per nemico qui, da +2/+2. |
| Huntsman | Fiabe | 6 · 6/6→4 · 4/4 | ReworkTorna a 4 Mana 4/4. |
| Bandersnatch | Paese delle Meraviglie | 8 · 9/9→8 · 8/8 | Nerf-1/-1. |
| Brides of Dracula | Horror gotico | 3 · 2/2→2 · 2/2 | BuffCosta 1 in meno. |
| Little Lamb | Filastrocche | 2 · 1/1→1 · 1/1 | BuffCosta 1 in meno. |
| Pegasus | Miti e folclore | 4 · 2/4→3 · 2/4 | BuffCosta 1 in meno. |
| Stroke of Midnight | Fiabe | 2→1 | BuffCosta 1 in meno. |
| Basilisk | Miti e folclore | 4 · 2/4→2 · 1/2 | ReworkDimezzato: 2 Mana 1/2. |
| Flying Monkey | Terra di Oz | 4 · 2/3→3 · 4/1 | ReworkCannone di vetro più economico. |
| Guy of Gisborne | Sherwood | 7 · 3/5→6 · 3/3 | ReworkCosta 1 in meno, -2 Salute. |
| Kanga | Bosco dei Cento Acri | 4 · 3/4→3 · 2/3 | ReworkPiù economica e più piccola. |
| Van Helsing's Tools | Horror gotico | 1→0 | ReworkOra gratis; il Proiettile d'Argento che crea infligge 1 danno invece di 3. |
| Card Soldier | Paese delle Meraviglie | 2 · 2/1→2 · 3/1 | Buff+1 Potenza. |
| Humpty | Filastrocche | 3 · 3/1→3 · 4/1 | Buff+1 Potenza. |
| Wicked Witch of the West | Terra di Oz | 3 · 1/4→3 · 1/5 | Buff+1 Salute; le sue Scimmie Volanti ora sono 4/1, da 2/3. |
| Imhotep | Horror gotico | 4 · 2/3→4 · 2/2 | Nerf-1 Salute. |
| Marian | Sherwood | 4 · 3/4→4 · 3/3 | Nerf-1 Salute. |
| Banshee | Miti e folclore | effetto | NerfL'On Death dà solo +1 Potenza; non dà più Salute. |
| Piglet | Bosco dei Cento Acri | effetto | NerfL'On Reveal dà solo +1 Potenza; non dà più Salute. |
| Silver Bullet | Horror gotico | effetto | NerfDanno ridotto da 3 a 1. |
| Carte | Saga | Statistiche | Ultima modifica |
|---|---|---|---|
| Huntsman | Fiabe | 4 · 4/4→6 · 6/6 | ReworkSpostato in alto nella curva a 6 Mana 6/6 mentre il team ne osserva le prestazioni. |
| Bandersnatch | Paese delle Meraviglie | effetto | ReworkAggiunto al mazzo Evil mentre il Conte Orlok è fuori. |
| Count Orlok | Horror gotico | effetto | ReworkRimosso temporaneamente dal mazzo Evil e dal gioco mentre viene corretto un problema alla sua abilità. |
| First Aid | Altro | effetto | ReworkRimosso dal mazzo Swarm a favore di Mowgli. |
| Genie | Le mille e una notte | effetto | ReworkRimosso dal mazzo Discard: intralciava lo scarto di Koschei. |
| Koschei | Miti e folclore | effetto | ReworkIl mazzo Discard è costruito per scartarlo in modo affidabile; Genie è stato sostituito da Mind Palace per aiutare. |
| Mind Palace | Baker Street | effetto | ReworkAggiunto al mazzo Discard al posto di Genie. |
| Mowgli | Il libro della giungla | effetto | ReworkAggiunto al mazzo Swarm al posto di First Aid per rafforzare il finale di partita. |
Origins TCG